表面洛氏硬度計產品介紹
概述:
可進行表面洛氏硬度試驗;
閉環控制系統;
壓力傳感器直接安裝于壓頭,最大程度減少誤差;
試驗力加載精確,重復性高;
測試精度符合EN-ISO 6508, ASTM E-18,JIS以及其他國際標準;
無升降絲桿,操作更簡單,結果更精確;
操作面板人性化設計;
可輸入數字/字母;
可保存20個測試程序;
可保存20,000個測試結果;
可進行硬度標尺轉換;
測試結果可顯示直狀分布圖;
測試報告和統計數據;
表面洛氏硬度計技術參數
型 號 | 2000-S |
硬度標尺 | 洛氏HRN, -T, -W, -X 和 -Y |
試驗力 | 3kgf(初試驗力),15kgf,30kgf, 45kgf(總試驗力) |
試驗力選擇 | 自動 |
試驗力加卸載方式 | 自動(加載/保荷/卸載) |
保荷時間 | 4 ~ 99 sec |
精度 | 符合EN-ISO 6508, ASTM E-18 和 JIS |
GR&R 性能 | <5% |
硬度值分辨率 | 0,1 或 0,01洛氏單位 |
測試高度 | |
尺寸1 (2001) | 153mm (6.0") |
尺寸2 (2002) | 255mm (10.0") |
尺寸3 (2003) | 355mm (14.0"), 最小高度 203mm |
數理統計 | 試驗次數,平均值,標準方差,重復性,試驗時間 |
數據輸出 | 內置打印機,RS232 接口 |
硬度標尺轉換 | 維氏,布氏,抗拉強度,洛氏,表洛 |
存貯 | 20測試程序, 20,000 測試結果 |
喉部深度(壓頭中心至機壁距離) | 216mm (8.5”) |
試臺 | 平面試臺,Φ63mm |
試件放置 | 外表面放置, 圓柱形試樣最小直徑為Φ3mm |
工作溫度 | 10 ~ 38oC (50 ~100F) |
相對濕度 | 10% ~ 90% non condensing |
機器尺寸 (LxWxH) | |
尺寸1 (2001) | 590mm x 343mm x 1029mm,100kg (220lb) |
尺寸2 (2002) | 590mm x 343mm x 1232mm, 107kg (236lb) |
尺寸3 (2003) | 590mm x 554mm x 1341mm, 111kg (245lb) |
工作電源 | 100, 110, 220 or 240 VAC ±10%, 47 to 63 Hz. 單相 |