大型自動切割機產品介紹
Toptech 大型自動切割機 ALTOCUT-CT260F/360F
CT260系列切割機是一臺封閉式金相切割機,具有雷射對刀功能,轉速可調整,優秀的切割能力,按鈕式操作,實用和簡捷,配置移動式水箱,切削過濾槽可防脫落,拿取工件方便,
夾具工裝多元化,是一款高端的精密金相切割機。
大型自動切割機 ALTOCUT-CT260F/360F
1.主軸:主軸切割運轉,可調整砂輪片高度,適用砂輪片大小變化。
2.右掀門:工件夾持方便快速。
3.夾具:快速推拉式虎鉗。
4.橫移座可以左右移動45mm。
5.平臺式夾具:夾具使用種類多元化。
6.操作按鈕:實用,使用壽命長。
7.面板圖式化,簡單明了。
8.緊急停止鈕,安全防護。
9.移動式水箱可放置機臺外側。
10.切屑過濾槽具有防落,拿取工件功能。
11.水箱電線為快速接頭方便拆卸。
12.液位計方便觀察水位
大型自動切割機技術參數
Toptech 大型自動切割機 ALTOCUT-CT260F/360F產品參數
規格 | 260F | 360F | |||
切割動力 | 3HP (2300W) | 5HP (3800W) | 7.5HP (5600W) | 10HP (7500W) | |
切割容量(mm) | Maxψ70mm 20t×100L | Maxψ90mm 25t×100L | Maxψ90mm 30t×150L | Maxψ120mm 30t×150L | |
切割砂輪(mm) | Maxψ305× ψ31.75 | Maxψ355× ψ32 | Maxψ406× ψ32 | Maxψ406× ψ32 | |
進給速率 | 0~150 mm/min (Min:25) | 0~75 mm/min (Min:25) | |||
進給方式 | 自動 | 按鍵操控,自動切割復歸原點 | |||
手動 | 手輪操控或按鍵操控 | ||||
主軸轉速 | 2500 RPM (60Hz) / 2100 RPM (50Hz) | ||||
切割行程(X) | 260mm | 260mm | 360mm | 360mm | |
升降調整行程(Z) | 80 | 120 | |||
切割夾具 | 平臺式夾具+分離式虎鉗 | ||||
夾具規格 | 右平臺95x390 /左平臺200x390 虎鉗高度85mm,夾具開口200mm | ||||
橫移行程 | 整組夾具可移動45毫米(左右方向移動) | ||||
冷卻裝置 | 1/4HP-3φ | ||||
水箱容量 | 25gal (100L) | 30gal (120L) | |||
機臺尺寸 WxDxH (mm) | 1050x1250x1620 | ||||
機臺重量 Kg | 830 | 900 | |||
電源 | □AC 220V-3φ □AC 380V-3φ □AC 415V-3φ □AC 440V-3φ(特殊電壓需訂做) | ||||
選購冶具 | 特殊夾具可依工件設計,T型工作臺 | ||||
標準附件 | 砂輪扳手2支、砂輪2 片 | ||||
切削油 5 公升 | 切削油 6 公升 |
大型自動切割機標準配置
大型自動切割機ALTOCUT-CT260F/360F配置
標準配置 | ||
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 大型自動切割機主機 | 1 |
2 | 切割刀片 | 1 |
3 | 切削液 | 1 |
4 | 切割機夾具 | 1 |
大型自動切割機可選配件
大型自動切割機ALTOCUT-CT260F/360F
機臺選購功能
項次 | 說明 |
CK-001 切割負荷保護功能 | 1.切割負荷過大自動停止進給2.5sec,自動再進給切割,若連續三次仍負荷過大,則自動退刀警示燈閃動。 2.電流負荷過大自動停機 3.可設定主馬達最大負荷電流,并可顯示主馬達切割時負荷電流的情形。 |
CK-003(120L) CK-003-1(160L) CK-003-2(200L) 磁性過濾水箱 | 磁性過濾水箱:強力型 磁性過濾水箱:一般型(特殊) |
CK-004 | 主軸變速±50%,加裝變頻器。 |
砂輪切割片
品名 | 規格 | 最低購買量 |
TS軟鋼 | ?9"(230mm) | 10 |
TM-中硬鋼 | ?9"(230mm) | 10 |
硬性鋼和超硬鋼 | ?9"(230mm) | 10 |
TS軟鋼 | ?10"(254mm) | 10 |
TM-中硬鋼 | ?10"(254mm) | 10 |
硬性鋼和超硬鋼 | ?10"(254mm) | 10 |
有色金屬材料,鈦,成本鐵 | ?10"(254mm) | 10 |
TS軟鋼 | ?12"(305mm) | 10 |
TM-中硬鋼 | ?12"(305mm) | 10 |
硬性鋼和超硬鋼 | ?12"(305mm) | 10 |
TS軟鋼 | ?14"(355mm) | 10 |
TM-中硬鋼 | ?14"(355mm) | 10 |
硬性鋼和超硬鋼 | ?14"(355mm) | 10 |
TS軟鋼 | ?16"(406mm) | 10 |
TM-中硬鋼 | ?16"(406mm) | 10 |
硬性鋼和超硬鋼 | ?16"(406mm) | 10 |
切削液
品名 | 容量 | 起購量 |
切削液 | 1L | 20L |