實驗金相切割機產品介紹
實驗金相切割機 PRECISO-CLM50
PRECISO-CLM50實驗金相切割機采用7寸彩色觸控面板及視覺化人機操控。
X,Y,Z三軸精密切割,可程式化切割參數設定,具歸零,快速定位及切割距離設定等設計。
切割室配有LED燈光照明,使用者可清楚觀察整個切割過程,電子磁控安全防護機構,確保切割環境之高安全等級。
實驗金相切割機 PRECISO-CLM50優勢
1.直覺式面板:操作頁面采用高辨識度的大圖示,淺顯易懂,大大幅降低人員操作時間。
2.機臺轉速:最高達5000RPM之可調轉速設計,搭配精準的進給速度控制及使用。
3. Top Tech刀片:可輕松滿足各式材料的切割需求。
4. LED照明設備:橫掛式置頂LED光源,照亮作業空間及增加切割的可觀察性。
5. X軸進給切割移動可達200mm。
6. Y軸選購橫移平臺,可使用連續切割功能,左右橫移達80mm。
7.?軸移動可達為50mm,可依刀片實際大小升降,節省耗材成本。
8.記憶模組:機臺可記憶10組砂輪片參數,可存取不同的工件材質及切割參數。
9.等寬,不等寬連續橫移切割功能:選購橫移平臺可使用連續切割功能,針對工件進行等寬及不等寬連續切割。
10.雷射對刀輔助切割:機臺具備雷射對刀裝置,協助使用者精準取樣。
11.切割馬力:高達1500W,不僅可切割更多非傳統材料,也可藉由切面完整性的提高,縮短后續制備的時間。
12.自動加減速:切割速度根據樣品大小及硬度自行增減,當馬達負載過大時,自動減緩進給速度,于偵測到負載變小時,回升原先設定速度。
實驗金相切割機技術參數
實驗金相切割機 PRECISO-CLM50參數
規格 | CLM50 | |
切割行程 | 200 mm | |
進給速度 | 手動 | 0.01~5 mm/sec |
自動 | 0.01~5 mm/sec | |
升降行程 | 50 mm↑↓ | |
切割馬力 | 1500W | |
切割容量(空間) | φ50 mm | |
切割砂輪(外徑x孔徑) | φ3"~ φ8" (φ12.7 or φ25.4) | |
砂輪墊片外徑 | φ40 & φ60 & φ80 | |
切割模式 | 進給自動切割,切割完成后會自動復歸 | |
過載保護 | 過載自動減速 | |
主軸轉速 | 500~5000 RPM | |
水箱容量 | 外置:50L | |
機臺尺寸 WxDxH (mm) | 850x850x600 mm | |
機臺重量 Kg | 166 kg |
實驗金相切割機標準配置
實驗金相切割機PRECISO-CLM50
【平臺及夾具】
品名 | 尺寸 | |
T型平臺(標配) | 317*210mm | |
橫移座(選配) | 195*180mm | |
快速夾鉗組 | ||
快速螺桿虎鉗(開口) | 50mm(W)*30mm(H) | |
快速夾具組 | 易碎型 | 50*28mm(W*D) |
淚珠型夾具 | ?25mm | |
不規則型夾具 | 40*25*40mm(W*D*H) |
配置
配置 | ||
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 金相切割機主機 | 1 |
2 | 切割片刀片 | 1 |
3 | 切削液 | 1 |
4 | 切割機夾具 | 1 |
實驗金相切割機可選配件
【鉆石刀片】
電鑄燒結:單層磨粒,磨粒突出兩大;切削能力強,但磨耗較大。
料號 | 尺寸 | 外徑x內徑x厚(mm) | 包裝(片/盒) |
玻璃,陶瓷,寶石,石綿,合金,橡膠 | |||
HW21110607 | 5” | ?125x?12.7x1.0 | 1 |
HW21110808 | 6” | ?150x?25.4x1.2 | 1 |
HW21111008 | 7” | ?175x?25.4x1.2 | 1 |
HW21111208H | 8” | ?200x?25.4x1.2 | 1 |
金屬燒結:磨粒及耐磨耗度最佳,加工形狀保護性以及壽命最優。
料號 | 尺寸 | 外徑x內徑x厚(mm) | 包裝(片/盒) |
水泥、非金屬材料、合金、電子材料 | |||
HW21120502L | 4” | ?100x?12.7x0.5 | 1 |
HW21120602L | 5” | ?125x?12.7x0.5 | 1 |
HW21120702L | 6” | ?150x?12.7x0.5 | 1 |
HW21121003L | 7” | ?175x?25.4x0.6 | 1 |
HW21121207L | 8” | ?200x?25.4x1.0 | 1 |
樹脂燒結:具彈性之刀具,可以減少工件加工時的破壞力。
料號 | 尺寸 | 外徑x內徑x厚(mm) | 包裝(片/盒) |
石英,玻璃,非鐵金屬,陶瓷,矽晶圓 | |||
HW21130502L | 4” | ?100x?12.7x0.5 | 1 |
HW21130602L | 5” | ?125x?12.7x0.5 | 1 |
HW21130702L | 6” | ?150x?12.7x0.5 | 1 |
HW21131003L | 7” | ?175x?25.4x0.6 | 1 |
【CBN切割片】
電鑄燒結
料號 | 尺寸 | 外徑x內徑x厚(mm) | 包裝(片/盒) |
高速鋼,合金鋼,工具鋼,不銹鋼,磁性材料 | |||
HW21210607L | 5” | ?125x?12.7x1.0 | 1 |
HW21210808L | 6” | ?150x?25.4x1.2 | 1 |
HW21211008L | 7” | ?175x?25.4x1.2 | 1 |
金屬燒結
料號 | 尺寸 | 外徑x內徑x厚(mm) | 包裝(片/盒) |
高速鋼,合金鋼,工具鋼,不銹鋼,磁性材料 | |||
HW21220602L | 5” | ?125x?12.7x0.5 | 1 |
HW21220702L | 6” | ?150x?12.7x0.5 | 1 |
HW21221003L | 7” | ?175x?25.4x0.6 | 1 |
樹枝燒結
料號 | 尺寸 | 外徑x內徑x厚(mm) | 包裝(片/盒) |
硬鋼,鐵系燒結金屬,軸承,硬質合金,鑄鐵 | |||
HW21230602L | 5” | ?125x?12.7x0.5 | 1 |
HW21230702L | 6” | ?150x?12.7x0.5 | 1 |
HW21231005L | 7” | ?175x?25.4x0.8 | 1 |
【切削液】
料號 | 切削液 | |
S01003 | 油性-透明(紅色瓶蓋) | 20L |
S01004 | 油性-透明(紅色瓶蓋 ) | 1L |
【金相前處理專用工作桌】
型號 | TF01 | TF02 |
尺寸(長*寬*高) | 1000*800*700 mm | 1200*1000*700 mm |