全自動鑲埋成型機產品介紹
Toptech 全自動鑲埋成型機 ML-C
多種鑲埋尺寸可選,一次性可鑲埋2個樣品,高強度均勻符合上蓋,外罩設計易清潔易保養。螺牙式鎖固鑲嵌,耐用性強。
全自動油壓系統,一鍵加熱及冷卻
操作接口簡單,設定后一鍵啟動
螺牙式鎖固,堅固耐用
高強度均布負荷上蓋
特殊外罩設計,易保養清潔
全自動鑲埋成型機技術參數
機型 | ML-C | |||||||
鑲埋尺寸(mm) | ?25 | ?25.4 | ?32 | ?31.75 | ?38.1 | ?40 | ?50 | |
鑲埋數量 | 1~2個/次-注1 | |||||||
模具隔板(選購) | ?25 (ML25AE0211) ?25.4 (ML25AE0211-1) ?30 (M30CA0002-4) ?31.75 (M32C0011-3) ?32 (M32C0011-3) ?38.1 (ML38AE0206-2) ?40 (M40C0006-5) ?50 (ML50DG0210-4) | |||||||
溫度控制(°C) | 0~250(1°C/單位) | |||||||
加熱能力(W) | 1200 | 1600 | ||||||
總耗電量(W) | 1760 | 2160 | ||||||
樣品承受壓力 (Kg/cm2) 注2 | ?25(445) ?25.4 (431) ?30 (309) ?31.75(275) ?32 (272) ?38.1 (191) ?40 (174) ?50 (111) | |||||||
樣品承受壓力(psi) | ?25(6334) ?25.4 (6134) ?30 (4398) ?31.75(3914) ?32 (3871) ?38.1 (2719) ?40 (2477) ?50 (1580) | |||||||
加熱時間(秒) | 最大3600(60分) | |||||||
冷卻時間(秒) | 最大1800(30分) | |||||||
模塊設定(組) | 40(可設定加熱溫度、加熱時間、冷卻時間) | |||||||
機臺安裝尺寸 寬W x深D x高H(mm) | 540 x 560 x 620 | |||||||
重量(Kg) | 70 | 71 | ||||||
出入水管 | 10mm低壓水管(內徑?10mm-外徑?15mm) | |||||||
冷卻裝置 | 電磁水閥自動外接水循環冷卻 | |||||||
電源 | AC220V-1?(特殊電壓需訂做) | |||||||
標準配件 | 樣品夾:1支、漏斗:1個、濾水器:1組、湯匙:1個、鑲埋粉:1Kg(2.2lb)、管夾:6個、接頭:2個、自攻螺絲:6個 | |||||||
注1:制作2個樣品時,需另外購買隔板。 注2:特殊壓力設定需求請先告知。 |
全自動鑲埋成型機標準配置
全自動鑲埋成型機可選配件
隔板:
?25 (ML25AE0211)
?25.4 (ML25AE0211-1)
?30 (M30CA0002-4)
?31.75 (M32C0011-3)
?32 (M32C0011-3)
?38.1 (ML38AE0206-2)
?40 (M40C0006-5)
?50 (ML50DG0210-4)