嵌入生物顯微鏡產(chǎn)品介紹
嵌入生物顯微鏡CX23產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
符合人體工程學(xué)的握把
同類(lèi)產(chǎn)品最輕的顯微鏡
雙目鏡筒
固定的目鏡防止損壞或丟失
安全的雙目固定鎖緊捎
瞳距間調(diào)整和屈光度調(diào)節(jié)
使用安全、經(jīng)久耐用的無(wú)支架式載物臺(tái)
安全和順暢聚焦
粗微調(diào)聚焦的控制
左右屈光度調(diào)節(jié)
向內(nèi)部的物鏡轉(zhuǎn)盤(pán)允許更多的空間
電纜儲(chǔ)存室
可選專(zhuān)用木箱
肯辛頓鎖
嵌入生物顯微鏡技術(shù)參數(shù)
嵌入生物顯微鏡CX23參數(shù)
項(xiàng)目 | CX23 |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) |
照明裝置 | 內(nèi)置在透射照明系統(tǒng),0.5W LED,柯勒照明 |
調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng),粗調(diào)行程每一圈為15mm,微調(diào)最小距離2.5微米 |
換鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 固定4孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) |
觀察筒 | 雙目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm,眼點(diǎn)調(diào)整:377.8 - 427.7毫米 |
載物臺(tái)明裝置 | 鋼絲傳動(dòng),活動(dòng)范圍為X軸向76mm × Y軸向30mm,單片標(biāo)本夾 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油式),內(nèi)裝式孔徑光闌 |
物鏡 | 平場(chǎng)消色差 |
目鏡(10×) | 視場(chǎng)數(shù)F.N. 20 (防霉處理) |
重量 | 約5.9公斤 |
外形尺寸 | 198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm |
額定電壓/電流 | AC 100–240 V 50/60 Hz 0.4 A |
耗電量 | 1.7 W |
選配件 | 反光鏡,15×目鏡(F.N.12,防霉處理),電纜支架,木儲(chǔ)存箱(264(寬)×305(長(zhǎng))×474(高)),測(cè)微尺, |
嵌入生物顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置
配置 | ||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1 |
2 | UIS2光學(xué)系統(tǒng) | 1 |
3 | 照明裝置 | 1 |
4 | 調(diào)焦系統(tǒng) | 1 |
5 | 4孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | 1 |
6 | 雙目觀察筒 | 1 |
7 | 聚光鏡 | 1 |
8 | 物鏡(可選) | 1 |
9 | 目鏡10X | 1 |
10 | 載物臺(tái) | 1 |
11 | 反光鏡(CH20-MM)(選配) | 1 |
12 | 目鏡測(cè)微尺(選配) | 1 |
嵌入生物顯微鏡可選配件
嵌入生物顯微鏡相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
嵌入生物顯微鏡資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
嵌入生物顯微鏡相關(guān)產(chǎn)品
儀器/leica顯微鏡/Leica DM4 B & DM6 B正置生物顯微鏡.jpg)
儀器/leica顯微鏡/Leica DM2500 LED 熒光顯微鏡.jpg)
儀器/leica顯微鏡/Leica DMi1細(xì)胞觀察顯微鏡.jpg)