高精度測量顯微鏡產品介紹
高精度測量顯微鏡Hyper MF/MF-U
? 實現了高精度的測量顯微鏡。(最小顯示分辨力0.01um)。
? 主機的前臺操作設計是基于UD(通用化設計)的理念。
? 配備三軸電動前置控制手柄,這使傳統的顯微鏡操作有了全新的變化,即使在快速運動的過程中也能進行精細定位。
? 用戶可選擇傳統的顯微鏡光學管路或帶內置激光自動對焦功能的光學管路,其觀察方法多種多樣,提高了測量工作的效率。
? 行程為250×150mm 的大工作臺可為大工件的測量提供足夠的空間。
? 使用超高精度低熱膨的玻璃光柵尺和高分辨力的讀數頭。
? 暢銷的數據處理裝置QM-Data200 和VisionUnit 可結合使用,提供有效且穩定的測量環境。
? 晶片夾持器(可用于小于8" 的晶片) 和高硬度中心支架滿足高精度測量的需求。
? 電動轉塔型擁有回縮功能,該功能在更換物鏡時啟動工作。
高精度測量顯微鏡技術參數
高精度測量顯微鏡Hyper MF/MF-U參數
型號 | HyperMF-B2515B | HyperMF-UB2515B | HyperMF-UD2515B | HyperMF-UE2515B | HyperMF-UF2515B | ||
光路 | 有限校正光學系統 — | 無限校正光學系統 BF(亮視場) | 無限校正光學系統 BD(亮/暗視場) | 無限校正光學系統 BF(亮視場)帶LAF功能 | 無限校正光學系統 BF(亮/暗視場)帶LAF功能 | ||
標準分劃板(內置) | 90o點劃線十字線(線寬5μm) | ||||||
可調瞳距 | 西登托夫型調節范圍:51-76mm | ||||||
光路切換比 | 觀察/TV顯微攝影=50/50 | ||||||
垂直傾斜角度 | 25° | 傾斜 | |||||
TV端口 | 作為標準配置提供 | ||||||
觀察圖像 | 正像 | ||||||
目鏡 | 放大倍率 | 10X, 15X, 20X | |||||
物鏡 (可選) | 可選單筒目鏡(配有一個目鏡) 或雙筒目鏡(配有兩個目鏡) | 配備兩個10X目鏡 | |||||
ML系列物鏡 | 1X,3X,5X,10X,20X, 50X,100X | - | |||||
BF(亮視場) | - | M Plan Apo, M plan Apo SL, G plan Apo | |||||
BD(亮/暗視場) | - | BD Plan Apo, BD Plan Apo SL | |||||
轉塔 (可選) | BF(亮視場) | - | (配有四孔手動傳感器/電動五孔傳感器) | ||||
BD(亮/暗視場) | - | (配有四孔手動傳感器/電動五孔傳感器) | |||||
聚焦部分 | 最大工件高度 | 150mm | |||||
測量精度 | (1.5+0.01L) μm L:測量長度(mm) | ||||||
驅動方式 | 使用控制手柄進行電動控制 | ||||||
照明裝置 | 透射照明裝置 | 遠心光學系統,內置孔徑光闌,鹵素燈泡(12V,50W),100級光強度可調,光纖冷光照明 | |||||
反射照明裝置 | 科勒照明,可變孔徑光闌機制,鹵素燈泡(12V,100W),100級光強度可調,光纖冷光照明 | ||||||
工作臺 | 測量范圍(X*Y) | 250×150mm | |||||
測量精度 (X和Y軸無負載) | (0.9+0.003L) μm L:測量長度(mm) | ||||||
工作臺尺寸 | 460×350mm | ||||||
載物玻璃有效尺寸 | 300×200mm | ||||||
旋轉角度 | ±3o | ||||||
最大承重 | 30kg | ||||||
驅動方式 | 使用手柄進行電動控制 | ||||||
檢測器 | 高精度光柵尺(專利) | ||||||
數顯 | 分辨力 | 0.01μm | |||||
顯示軸 | X, Y, Z | ||||||
數據處理裝置 | QM-DATA200或Vision Unit | ||||||
操作部分 | 手柄急停按鈕 | 可用 | |||||
精細間距 | 可用 | ||||||
數據輸出 | 可用 | ||||||
數字顯示復位 | 可用 | ||||||
照明光強度控制 | 可用 | ||||||
LAF(只對焦) | - | - | 可用 | ||||
LAF(跟蹤對焦) | - | - | 可用 | ||||
轉塔控制 | - | 可用 (安裝電動轉塔時) | |||||
更換燈泡時,鹵素 燈泡用于透射照明 | 標準:02APA527(12V50W) | ||||||
更換燈泡時,鹵素燈 泡用于反射照明 | 標準:517181(12V100W) | ||||||
高亮度:12BAD602(12V100W) | |||||||
高精度測量顯微鏡標準配置
主機;標準分劃板;
校正光學系統(根據不同型號配置);
TV端口;目鏡;轉塔;
物鏡(根據不同型號配置);
照明裝置;工作臺;
檢測器(高精度光柵尺);
數據處理裝置;燈泡;
高精度測量顯微鏡可選配件
校正光學系統:有限/無限/帶LAF功能;
目鏡:10X, 15X, 20X;
轉塔:BF(亮視場)/BD(亮/暗視場);
物鏡:單筒目鏡(配有一個目鏡)/雙筒目鏡(配有兩個目鏡)/10X目鏡;
ML系列物鏡:1X,3X,5X,10X,20X, 50X,100X
BF(亮視場):M Plan Apo, M plan Apo SL, G plan Apo;
BD(亮/暗視場): BD Plan Apo, BD Plan Apo SL;
照明裝置:透射照明裝置/反射照明裝置;
數據處理裝置:QM-DATA200/Vision Unit;
高精度測量顯微鏡相關視頻
高精度測量顯微鏡資料下載
高精度測量顯微鏡相關產品
