體視顯微鏡產品介紹
體視顯微鏡HTM性能特點
▲ 標準C接頭設計,可直接連接攝像儀。
▲ 可選配CCD攝像儀,數碼與視頻攝像儀,攝影目鏡。
▲ HTD-1系列配置外轉式鏡體。
▲ HTD-2系列配置內轉式鏡體,可配環形LED照明器。
▲ 物鏡可連續變倍,變倍范圍 0.7X~4.5X?!?/p>
體視顯微鏡技術參數
體視顯微鏡HTM技術參數
型號規格 | HTD-1A | HTD-1B | HTD-1C |
CCD接頭 | 1X | ||
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X | ||
工作距離 | 88mm | ||
垂直有效行程 | 10mm≤h<215mm | 10mm≤h<265mm | 10mm≤h<240mm |
底座尺寸 | 260X290X55mm | 300X240X25mm | 240X180X25(mm) 帶移動工作臺,臺面移動距離42X42(mm) |
照明方式 | 上光源:12V10W帶反光杯鹵素燈 亮度可調 下光源:12V10W鹵素燈 亮度可調 | 無光源 |
體視顯微鏡標準配置
體視顯微鏡可選配件
體視顯微鏡選配件
名稱 | 類別/技術參數 |
目鏡 | 分劃廣角目鏡 10X(Φ18mm),格值0.1mm/格 |
分劃廣角目鏡 | 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 |
目鏡接頭 | 配分劃廣角目鏡10X(Φ20mm) |
附加物鏡 | 0.3X 工作距離:249mm |
0.5X 工作距離 | 152mm |
0.75X 工作距離 | 113mm |
1.5X 工作距離 | 55.5mm |
2X 工作距離 | 40.7mm |
照明器 | 8W/90~265V 環形LED照明器工作距離35~200mm |
CCD接頭 | 0.35X |
0.5X | |
攝像儀 | 攝影目鏡帶USB輸出 |
攝影目鏡帶Video輸出 | |
DV-1帶USB和Video輸出 | |
DV-2帶USB輸出 | |
DV-3帶Video輸出 | |
CCD 攝像儀 |