通用測量顯微鏡(Z軸電動型/電動型)產(chǎn)品介紹
? MF-U 系列的電動型。X、Y 和Z 軸均為電動控制,工作臺可由控制手柄進行操作。
? Vision Unit (選件) 能使影像自動對焦。
? 照明裝置(反射/ 透射) 可選用高亮度LED 燈泡或鹵素燈泡(必選)。
? 利用可變孔徑光闌(反射/ 透射) 可進行無衍射觀察測量。
? 標準測量顯微鏡,配有種類繁多的可選附件,包括各種CCD 數(shù)碼相機。
? 使用經(jīng)過驗證的FS 光學系列高NA 物鏡(長工作距離型)。
? 金相顯微鏡和測量顯微鏡的功能相結合,提供了高分辨力觀察和高精度測量的方案。
? 高倍放大目鏡,觀察倍數(shù)高達4000X。
? MF-UE/UF 能夠進行激光自動對焦。標準激光自動對焦功能還帶有追蹤功能,即使在工作臺移動時,也能保持對焦。
MF-UJ2017D MF-UE2017D
? 轉塔、物鏡和照明裝置為選件。 ? 轉塔、物鏡和照明裝置為選件。
通用測量顯微鏡(Z軸電動型/電動型)技術參數(shù)
Z軸電動型測量顯微鏡MF-U系列
BF(亮視場) | 型號 | MF-UJ2017D | MF-UJ3017D | MF-UJ4020D | ||
BD(亮暗視場) | 型號 | MF-UK2017D | MF-UK3017D | MF-UK4020D | ||
觀察圖像 | BF(亮視場),DF(暗視場) (僅MF-UK型),偏光,微分干涉對比(DIC)/正像 | |||||
目鏡 | 屈光度調(diào)節(jié) | 10X(標準選件) (視場數(shù):24),15X,20X | ||||
物鏡 | BF(亮視場) | M Plan Apo、M Plan Apo HR、M Plan Apo SL、G Plan Apo 所有鏡頭 | ||||
BD(亮/暗視場) | BD Plan Apo、BD Plan Apo HR、BD Plan Apo SL 所有鏡頭 | |||||
照明裝置 (二選一) | LED照明裝置 | 透射照明:遠心光學系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,白色LED光源,無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風扇 反射照明:科勒照明,可調(diào)孔徑光闌,白色LED光源,無極光強度調(diào)節(jié) 控制裝置:電源ON / OFF開關(主開關),100 - 240V AC電源輸入連接器 | ||||
鹵素照明裝置 | 透射照明:遠心光學系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,鹵素燈泡(12V, 50W),無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風扇 反射照明:BF / BD柯勒照明與可調(diào)孔徑光闌,12V100W或12V15W鹵素燈泡(可選),外部光纖照明,無級亮度調(diào)節(jié) 控制裝置:電源ON / OFF開關(主開關),100 - 240V AC電源輸入連接器 | |||||
影像AF | 有 | |||||
工作臺 | 移動范圍 | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | ||
快速釋放裝置 | XY軸 | |||||
歸零鈕 | XY軸 | |||||
Z軸 | 被測物最大高度 | 220mm | ||||
驅(qū)動機構 | 電動型(最大驅(qū)動速度20mm/s) | |||||
測量精度(X和Y軸無負載) | (2.2+0.02L)μm L:測量長度(mm) | |||||
數(shù)顯計數(shù)器 | 分辨力 | 1/0.5/0.1μm切換 | ||||
表示軸 | X/Y/Z軸 | |||||
功能 | 零點設置,指令切換 | |||||
燈泡更換符合傳輸/反射照明標準 | 標準:513667(12V50W) | |||||
燈泡壽命:1,100小時 | ||||||
用于替代反射照明 (從獨立光源)標準 | 標準:517181(12V100W) | |||||
高強度:12BAD602(12V100W) | ||||||
電動型測量顯微鏡MF-U系列
BF(亮視場) | 型號 | MF-UG2017D | MF-UG3017D | MF-UG4020D | MF-UE2017D | MF-UE3017D | MF-UE4020D |
BD(亮暗視場) | 型號 | MF-UH2017D | MF-UH3017D | MF-UH4020D | MF-UF2017D | MF-UF3017D | MF-UF4020D |
觀察圖像 | BF(亮視場),DF(暗視場) (僅MF-UK型),偏光,微分干涉對比(DIC)/正像 | ||||||
目鏡 | 屈光度調(diào)節(jié) | 10X(標準選件) (視場數(shù):24),15X,20X | |||||
物鏡(可選) | BF(亮視場) | M Plan Apo、M Plan Apo HR、M Plan Apo SL、G Plan Apo 所有鏡頭 | |||||
BD(亮/暗視場) | BD Plan Apo、BD Plan Apo HR、BD Plan Apo SL 所有鏡頭 | ||||||
照明裝置 (二選一) | LED照明裝置 | 透射照明:遠心光學系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,白色LED光源,無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風扇 反射照明:科勒照明,可調(diào)孔徑光闌,白色LED光源,無極光強度調(diào)節(jié) 控制裝置:電源ON / OFF開關(主開關),100 - 240V AC電源輸入連接器 | |||||
鹵素照明裝置 | 透射照明:遠心光學系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,鹵素燈泡(12V, 50W),無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風扇 反射照明:BF / BD柯勒照明與可調(diào)孔徑光闌,12V100W或12V15W鹵素燈泡(可選),外部光纖照明,無級亮度調(diào)節(jié) 控制裝置:電源ON / OFF開關(主開關),100 - 240V AC電源輸入連接器 | ||||||
影像AF | 有 | 有 | |||||
激光AF | - | 有 | |||||
工作臺 | 測量范圍 | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm |
Z軸 | 最大工件高度 | 220mm | |||||
進給方式 | 電動 (最大測量速度: 20mm/s) | ||||||
測量精度(X和Y軸無負載) | (2.2+0.02L)μm L:測量長度(mm) | ||||||
數(shù)顯計數(shù)器 | 分辨力 | 1/0.5/0.1μm切換 | |||||
表示軸 | X/Y/Z軸 | ||||||
功能 | 零點設置,指令切換 | ||||||
燈泡更換符合傳輸/反射照明標準 | 標準:513667(12V50W) | ||||||
燈泡壽命:1,100小時 | |||||||
用于替代反射照明 (從獨立光源)標準 | 標準:517181(12V100W) | ||||||
高強度:12BAD602(12V100W) |
通用測量顯微鏡(Z軸電動型/電動型)標準配置
主機;目鏡;物鏡;照明系統(tǒng);工作臺;數(shù)顯計數(shù)器;影像 AF;
通用測量顯微鏡(Z軸電動型/電動型)可選配件
目鏡:10x;15x;20x;
物鏡:BF(亮視場)M Plan Apo、M Plan Apo HR、M Plan Apo SL、G Plan Apo 所有鏡頭;
BD(亮/暗視場)BD Plan Apo、BD Plan Apo HR、BD Plan Apo SL 所有鏡頭;
照明裝置:LED照明;鹵素照明;
通用測量顯微鏡(Z軸電動型/電動型)相關視頻
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
通用測量顯微鏡(Z軸電動型/電動型)資料下載
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。