液壓式材料試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品介紹
負(fù)荷框架配置:
6柱、伺服控制液壓系統(tǒng)
額定載荷:
600kN
試驗(yàn)空間:
雙空間(上空間拉伸、小空間壓縮)
典型試樣:
金屬薄板、復(fù)合材料、管道和管形材料、鋼筋、焊接件、鑄件、混凝土路面
液壓式材料試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | C64.605 | |
額定載荷 | kN lbf | 600 135000 |
立柱配置 | 立柱數(shù) | 6 |
試驗(yàn)空間 | 單/雙 | 雙 |
作動(dòng)器(活塞)行程 | mm in | 200 7.87 |
作動(dòng)器(活塞)速度 | Mm/min In/min | 0.5 - 1400.0004-5.51 |
橫梁速度 | mm/min in/min | 210 8.27 |
立柱間距(試驗(yàn)空間寬度) | mm in | 430 16.93 |
最大壓縮空間 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | mm in | 77030.31 |
擴(kuò)展長(zhǎng)度 | mm in | 112044.09 |
最大拉伸空間 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | mm in | 75029.53 |
擴(kuò)展長(zhǎng)度 | mm in | 110043.31 |
圓形試樣的直徑 | mm in | 10-40 0.39-1.57 |
扁平試樣的厚度 | mm in | 2-30 0.07-1.18 |
壓盤 | mm in | 150 x 150(正方形) 5.91 x 5.91(正方形) |
框架高度 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | mm in | 2390 94 |
擴(kuò)展長(zhǎng)度 | mm in | 2780109.45 |
框架寬度 | mm in | 1170 46.06 |
框架深度 | mm in | 800 31.50 |
框架重量 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | kg Lb | 3150 6945 |
擴(kuò)展長(zhǎng)度 | kg Lb | 3254 7174 |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7500 0.5級(jí)或ASTM E4 | ISO 7500 1級(jí) | |
測(cè)力范圍* | 1%-100%的額定載荷 | 0.5%至1%的額定載荷 | |
位移分辨率 | 0.2μm (0.00000787in) | ||
位移準(zhǔn)確度 | 示值的 /-1% | ||
應(yīng)變準(zhǔn)確度 | ASTM E83或ISO 8513 | ||
安全保護(hù) | 力過(guò)載保護(hù)、行程限位、油壓過(guò)載保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、電壓過(guò)載保護(hù)和其它 | ||
力過(guò)載保護(hù) | 10% | ||
數(shù)據(jù)采集頻率 | 1000Hz | ||
控制環(huán)頻率 | 1000Hz | ||
環(huán)境要求 | |||
工作溫度范圍 | 5至40℃ 41至104°F | ||
工作濕度 | 5-85%不凝結(jié) | ||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -18至49℃ 0至120°F | ||
最大儲(chǔ)存濕度 | 90%不凝結(jié) | ||
最大海拔 | 2000米 | ||
集成操作平臺(tái)(IOP)電源要求 | 400V 50Hz/480V 60Hz V AC (3相) | ||
IOP尺寸 | mm in | 1040 x 720 x 1900 38.58 x 28.35 x 74.8 | |
IOP重量 | kg Lb | 400 881.85 |
液壓式材料試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
液壓式材料試驗(yàn)機(jī)可選配件
液壓式材料試驗(yàn)機(jī)相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
液壓式材料試驗(yàn)機(jī)資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
液壓式材料試驗(yàn)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品
機(jī)/島津/2000.jpg)
機(jī)/島津/AGS-X立式.jpg)
機(jī)/島津/AGS-X臺(tái)式.jpg)
機(jī)/島津/AGS-X電子.jpg)