全自動鑲嵌成型機(jī)產(chǎn)品介紹
全自動鑲嵌成型機(jī)B/B-E3產(chǎn)品優(yōu)勢
1.把手:快拆把手,操作簡便
2.完成顯示燈:高亮度LED燈,完成亮燈顯示
3.PCB面板:貼心設(shè)計(jì)操作簡單全自動一鍵啟動
4.壓力表:顯示油壓壓力
5.過濾組:過濾水中雜質(zhì),延長水閥壽命
6.內(nèi)建蜂鳴器:蜂鳴提醒,鑲埋完成
7.多重溫控保護(hù):溫度控制保護(hù)回路防止加熱器過熱
8.冷卻出入水口:使用更便利
9.專用水幫浦插座孔:內(nèi)建水循環(huán)循環(huán)專用插座孔
10. 直覺式操作介面:可設(shè)定加熱溫度、加熱時間、冷卻時間。
11. 40 組記憶模板,可設(shè)定不同參數(shù)值,方便使用者選擇。
12.一鍵啟動,全自動自動加壓、加熱、冷卻成型,操作便利。
13. 溫度超溫、加熱異常、不正常加熱等多重溫度安全保護(hù)。
14. 增加故障警示訊息,方便使用者排除問題。
全自動鑲嵌成型機(jī)技術(shù)參數(shù)
全自動鑲嵌成型機(jī)B/B-E3 參數(shù)
機(jī)型 | B | B-E3 | ||||||||
鑲埋尺寸 | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ||
驅(qū)動方式 | 電動高效率馬達(dá)驅(qū)動,油壓壓力自動補(bǔ)償 | |||||||||
鑲埋數(shù)量 | 1 個/次-注 1 | 1~3 個/次 | ||||||||
溫度控制 | 0~250°C (1°C/單位)-注 2 | |||||||||
空轉(zhuǎn)噪音值 | 65~71dB | 67~73dB | 70~77dB | 72~78dB | ||||||
加熱能力 | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | ||||||
總耗電量 | 1760W | 2160W | 2960W | 3760W | ||||||
加熱時間 | 最大 60 分鐘 | |||||||||
冷卻時間 | 最大 30 分鐘 | |||||||||
模組設(shè)定 | 40 組(可設(shè)定加熱溫度、加熱時間、冷卻時間) | |||||||||
補(bǔ)壓壓力 | 60 kg/cm2 ( 852psi ) | 60 kg/cm2 ( 852psi ) | ||||||||
機(jī)臺安裝尺寸 (WxDxH) | 58x57x59cm | 58x57x70cm | ||||||||
重量 | 80Kg | 81Kg | 87Kg | 90Kg | ||||||
出入水管 | 3/8”明紗管(內(nèi)徑- ?10mm/外徑- ?15mm) | |||||||||
冷卻裝置 | 電磁水閥自動外接水循環(huán)冷卻 | |||||||||
電源 | 交流220V單相(特殊電壓需訂做) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 樣品夾:1 支 | 漏斗:1 個 | 濾水器:1 組 | |||||||
湯匙:1 個 | 鑲埋粉:1Kg(2.2lb) | 自動接頭:2 個 | ||||||||
管夾:6 個 | 自攻螺絲:6 個 | 隔板(E3):2 個 | ||||||||
選購附件 | 內(nèi)膜管組 | |||||||||
注1:制作2個樣品時,需另外購買隔板。
注2:需特殊溫度,可另外訂制。
注3:特殊尺寸及形狀,可另外訂制。
全自動鑲嵌成型機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
全自動鑲嵌成型機(jī)B/B-E3配置
配置 | ||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 全自動鑲嵌成型機(jī)主機(jī) | 1 |
2 | 鑲嵌粉 | 1 |
3 | 圓形模具 | 1 |