測量顯微鏡產品介紹
測量顯微鏡MF-176產品介紹
可觀察清晰無閃爍正像,且視場開闊。
測量精度在同類設備中最高(符合JIS B 7153標準)。
使用ML 系列,專門為MF 系列設計的高NA物鏡(長工作距離型)。
照明裝置(反射/ 透射) 可選用高亮度LED 燈泡或鹵素燈泡。
利用可變孔徑光闌(反射/ 透射) 可進行無衍射觀察測量。
各類尺寸的標準工作臺,最大達到400×200mm。
快速釋放裝置便于在測量工件大或測量工件數量多時快速移動工作臺。
粗調/細調進給手柄作為標準配置安裝在立柱兩側,便于精確聚焦與觀察測量,不受左手或右手習慣的影響。
高倍目鏡觀察,最高達2000X
標準測量顯微鏡,配有種類繁多的可選附件(包括Vision Unit 影像裝置與各種CCD數碼相機)
測量顯微鏡技術參數
測量顯微鏡MF176技術參數:
不帶Z軸測量 | 型號 | MF-A1010D | MF-A2010D | MF-A2017D | MF-A3017D | MF-A4020D |
帶有Z軸測量 | 型號 | MF-B1010D | MF-B2010D | MF-B2017D | MF-B3017D | MF-B4020D |
觀察圖像 | - | BF(亮視場)/正像 | ||||
目鏡 | 屈光度調節 | 10X(視場數24),15X,20X 注:單目筒鏡:一個10X目鏡(標配),雙目筒鏡:2個10X目鏡(標配) | ||||
物鏡 | - | ML系列3X物鏡(標配), 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | ||||
照明裝置 (二選一) | LED照明裝置 | 透射照明:內置孔徑光瀾,白色LED光源,無極亮度調節,冷卻風扇 反射照明:科勒照明,可調孔徑光闌,白色LED光源,無極亮度調節 控制裝置:電源ON/OFF開關(主開關),100 - 240V AC電源輸入連接器 | ||||
鹵素照明裝置 | 透射照明:遠心光學系統,內置孔徑光闌,鹵素燈泡(12V, 50W),無極亮度調節,冷卻風扇 反射照明:科勒照明,可調孔徑光闌,鹵素燈泡(12V, 50W),無極亮度調節,冷卻風扇 控制裝置:電源ON/OFF開關(主開關),100 - 240V AC電源輸入連接器 | |||||
工作臺 | 測量范圍 | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm |
快速釋放裝置 | X和Y軸(標配) | |||||
調零開關 | X和Y軸(標配) ,(MF-B型,Z軸也為標配) | |||||
Z軸 | 最大工件高度 | 150mm | 220mm | |||
進給方式 | 同軸軸粗/微調、左右手柄 (粗調:30mm/圈、微調:0.2mm/圈) | |||||
測量精度(XY軸:無負載) | (2.2+0.02L)μm L: 為測量長度(mm) | |||||
數顯計數器 | 分辨力 | 可在1/0.5/0.1μm間轉換 | ||||
顯示軸 | X和Y軸,(MF-B型、X, Y和Z軸) | |||||
功能 | 調零,方向轉換和RS-232C輸出、USB輸出(QSPAK用) | |||||
燈泡更換符合傳輸/反射照明 | 標準:513667 (12V, 50W) | |||||
燈泡壽命:1,100小時 |
測量顯微鏡標準配置
主機;10x 目鏡
ML系列3X 物鏡
照明裝置(二選一)
工作臺
數顯計數器
測量顯微鏡可選配件
目鏡:15X,20X
物鏡:ML系列物鏡: 1X,5X,10X,20X,50X,100X
照明裝置:LED照明裝置/鹵素照明裝置
測量顯微鏡相關視頻
測量顯微鏡資料下載
測量顯微鏡相關產品
