半導(dǎo)體檢測(cè)顯微鏡產(chǎn)品介紹
半導(dǎo)體檢測(cè)顯微鏡FS-70系列
? 帶目鏡觀察的小巧顯微鏡單元。適于檢測(cè)金屬表面、半導(dǎo)體、液晶基板、樹(shù)脂等。
? 多種顯微鏡鏡體通常用作適用于專業(yè)器械的OEM (原廠委制) 產(chǎn)品,如那些利用YAG (近紅外、可見(jiàn)、近紫外或紫外) 激光 對(duì)半導(dǎo)體晶片進(jìn)行檢測(cè)和修補(bǔ)的設(shè)備。 不保證激光系統(tǒng)產(chǎn)品的性能和安全性。
? 應(yīng)用:切割、修整、校正、 給半導(dǎo)體電路做標(biāo)記/ 薄膜(絕緣膜) 清潔與加工、液晶彩色濾光器的修復(fù)(校正錯(cuò)誤)。還可用作光學(xué)觀察剖面圖以便探針?lè)治霭雽?dǎo)體故障。
? 可用于紅外光學(xué)系統(tǒng)。應(yīng)用:晶體硅的內(nèi)部觀察;紅外光譜特征分析。需要紅外光源和紅外攝像機(jī)。
? 支持BF (亮視場(chǎng))、DF (暗視場(chǎng))、偏振光及微分干涉對(duì)比(DIC) 的型號(hào)(產(chǎn)品) 可用。
? 帶有孔徑光闌的柯勒照明是表面照明光學(xué)系統(tǒng)上的標(biāo)準(zhǔn)配件。
? 內(nèi)傾轉(zhuǎn)塔和超長(zhǎng)工作距離的物鏡確保了顯微鏡下的高可操作性。
半導(dǎo)體檢測(cè)顯微鏡技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FS70 | FS70-TH | FS70Z | FS70Z-TH | FS70L | FS70L-TH | FS70L4 | FS70L4-TH | ||
型號(hào) | FS70S | FS70-THS | FS70ZS | FS70Z-THS | FS70LS | FS70L-THS | FS70L4S | FS70L4-THS | ||
聚焦調(diào)節(jié) | 使用同心粗調(diào)(3.8mm/rev)和微調(diào)(0.1mm/rev)對(duì)焦輪(右/左)實(shí)現(xiàn)50mm行程范圍 | |||||||||
圖像 | 正像 | |||||||||
物鏡筒鏡 | 西登托夫型, 調(diào)節(jié)范圍: 51 - 76mm | |||||||||
視場(chǎng)數(shù) | 24mm | |||||||||
俯角 | - | 0°-20° | - | 0°-20° | - | 0°-20° | - | 0°-20° | ||
透過(guò)率 | 固定(目 鏡/TV= 50%/50%) | 可調(diào)型(目 鏡/管徑= 100%/0%: 0%/100%) | 固定(目 鏡/TV= 50%/50%) | 可調(diào)型(目鏡/管徑=100%/0%:0%/100%) | ||||||
防護(hù)濾光片 | - | 內(nèi)置激光濾光片 | ||||||||
管徑鏡頭 | 1x | 1x-2x放大 | 1x | |||||||
適用激光 | - | 1064/532/355nm | 532/266nm | |||||||
相機(jī)安裝端口 | C-mount (適用適配器B選件) | 使用帶TV接口的激光 | C-mount開(kāi)關(guān) (帶綠色濾光片轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)) | |||||||
照明系統(tǒng)(選件) | 亮視場(chǎng)反射照明 (科勒照明、帶孔徑光闌) 12V100W亮視場(chǎng)反射照明、無(wú)極亮度調(diào)節(jié)、光纖長(zhǎng)度 | |||||||||
物鏡 (用于觀察) | M Plan Apo, M Plan Apo SL, G Plan Apo | |||||||||
物鏡(用于激光切割) | - | M/LCD Plan NIR, M/LCD Plan NUV | M Plan UV | |||||||
載重 | 14.5kg | 13.6kg | 14.1kg | 13.2kg | 14.2kg | 13.5kg | 13.9kg | 13.1kg | ||
重量(主機(jī)) | 6.1kg | 7.1kg | 6.6kg | 7.5kg | 6.4kg | 7.2kg | 6.7kg | 7.5kg | ||
燈泡更換 | 標(biāo)準(zhǔn): 鹵素?zé)襞?(12V, 100W) (517181) | |||||||||
用于光纖傳導(dǎo)照明裝置 (12V, 100W) (378-700) |
注:鏡體的載重不包括物鏡鏡頭和目鏡的重量。
半導(dǎo)體檢測(cè)顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置
配置 | ||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1 |
2 | 相機(jī)(根據(jù)不同型號(hào)配置) | 1 |
3 | 管徑鏡頭(根據(jù)不同型號(hào)配置) | 1 |
4 | 防護(hù)濾光片 | 1 |
5 | 物鏡(根據(jù)不同型號(hào)配置) | 1 |
6 | 鹵素?zé)襞?/span> | 1 |
7 | 照明光學(xué)系統(tǒng)(選配) | 1 |
8 | 物鏡(選配) | 1 |
半導(dǎo)體檢測(cè)顯微鏡可選配件
半導(dǎo)體檢測(cè)顯微鏡相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
半導(dǎo)體檢測(cè)顯微鏡資料下載
半導(dǎo)體檢測(cè)顯微鏡相關(guān)產(chǎn)品
儀器/leica顯微鏡/Leica DM4 B & DM6 B正置生物顯微鏡.jpg)
儀器/leica顯微鏡/Leica DM2500 LED 熒光顯微鏡.jpg)
儀器/leica顯微鏡/Leica DMi1細(xì)胞觀察顯微鏡.jpg)