通用測量顯微鏡產品介紹
通用測量顯微鏡MF-U產品介紹
? 可觀察清晰無閃光正像,且視場開闊。
? 測量精度在同類設備中最高(符合JIS B 7153標準)。
? 使用經過驗證的FS 光學系列高NA 物鏡(長工作距離型)。
? 金相顯微鏡和測量顯微鏡的功能相結合,提供了高分辨力觀察和高精度測量的方案。
? 照明裝置(反射/ 透射) 可選用高亮度LED 燈泡或鹵素燈泡(必選)。
? 利用可變孔徑光闌(反射/ 透射) 可進行無衍射觀察測量
? 各類尺寸的標準工作臺,最大達到400×200mm。
? 快速釋放裝置,用于快速移動工作臺。
? 粗調/ 細調進給手柄作為標準配置安裝在立柱兩側,便于精確聚焦與觀察測量,不受用左手或右手習慣的影響。
? 高倍目鏡觀察,最高達4000X。
通用測量顯微鏡技術參數
通用測量顯微鏡MF-U產品參數
BF(亮視場) | X和Y軸 (2軸型) | MF-UA1010D | MF-UA2010D | MF-UA2017D | MF-UA3017D | MF-UA4020D | |
X、Y和Z軸 (3軸型) | MF-UB1010D | MF-UB2010D | MF-UB2017D | MF-UB3017D | MF-UB4020D | ||
BD(亮/暗視場) | X和Y軸 (2軸型) | MF-UC1010D | MF-UC2010D | MF-UC2017D | MF-UC3017D | MF-UC4020D | |
X、Y和Z軸 (3軸型) | MF-UD1010D | MF-UD2010D | MF-UD2017D | MF-UD3017D | MF-UD4020D | ||
觀察圖像 | BF(亮視場)/正像BF(亮視場),DF(暗視場) (僅MF-UC和MF-UD型),偏光,微分干涉對比(DIC)/正像 | ||||||
目鏡 | 屈光度調節 | 10X(標準選件) (視場數:24),15X,20X | |||||
轉塔 (二選一) | BF(亮視場) | 等焦手動轉塔/電動轉塔(二選一) | |||||
BD(亮/暗視場) | 手動轉塔/電動轉塔(二選一) | ||||||
物鏡(可選) | BF(亮視場) | M Plan Apo, M Plan Apo HR, M Plan Apo SL, G Plan Apo (所有鏡頭) | |||||
BD(亮/暗視場) | BD Plan Apo, BD Plan Apo HR, BD Plan Apo SL (所有鏡頭) | ||||||
照明裝置 (二選一) | LED照明裝置 | 透射照明:內置孔徑光闌,白色LED光源,無極亮度調節,冷卻風扇 反射照明:科勒照明,可調孔徑光闌,白色LED光源,無極亮度調節 控制裝置:電源ON/OFF開關(主開關),100 - 240V AC電源輸入連接器 | |||||
鹵素照明裝置 | 透射照明:遠心光學系統,內置孔徑光闌,鹵素燈泡(12V, 50W),無極亮度調節,冷卻風扇 反射照明:科勒照明,可調孔徑光闌,鹵素燈泡(12V, 50W),無極亮度調節,冷卻風扇 控制裝置:電源ON/OFF開關(主開關),100 - 240V AC電源輸入連接器 | ||||||
工作臺 | 測量范圍 | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | |
快速釋放裝置 | 安裝在X和Y軸上 | ||||||
調零開關 | 安裝在X和Y軸上 (Z軸,僅適用于MF-UB和-UD型) | ||||||
Z軸 | 最大工件高度 | 150mm | 220mm | ||||
進給方式 | 同軸粗調和精細進給,兩側手柄(粗調:10mm/自轉,精調:0.1mm/自轉) | ||||||
測量精度(XY軸:無負載) | (2.2+0.02L)μm L: 為測量長度(mm) | ||||||
數顯計數器 | 分辨力 | 可在1/0.5/0.1μm間轉換 | |||||
燈泡更換符合傳輸/反射照明 | 標準:513667 (12V, 50W) | ||||||
燈泡壽命:1,100小時 | |||||||
用于替代反射照明(從獨立光源) | 標準:517181(12V100W) | ||||||
高亮度:12BAD602(12V100W) | |||||||
通用測量顯微鏡標準配置
配置 | ||
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 10X目鏡 | 1 |
2 | 物鏡(可選) | 1 |
3 | 轉塔 等焦手動轉塔/電動轉塔(二選一); 手動轉塔/電動轉塔(二選一); | |
4 | 影像AF | 1 |
5 | 激光AF | 1 |
6 | 照明裝置(二選一) | 1 |
7 | 工作臺(根據不同型號配置) | 1 |
8 | 數顯計數器 | 1 |
通用測量顯微鏡可選配件
通用測量顯微鏡相關視頻
通用測量顯微鏡資料下載
通用測量顯微鏡相關產品
