SD-700II 物性測定儀產(chǎn)品介紹
SD-700II 物性測定儀產(chǎn)品特點:
說明:物性儀測量樣品的物理特性是評價食品或工業(yè)產(chǎn)品的原材料的必要指標(biāo),因此可應(yīng)用于多種領(lǐng)域。如下表:
加工食品,食品原料,農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,漁業(yè)制品 | 果凍,布丁,豆腐,魚漿,豆類,面類,糖果,面包,火腿,香腸,奶酪,黃豆優(yōu)酪乳,米果,水果,蔬菜,番茄醬,蛋糕 |
醫(yī)藥產(chǎn)品 | 錠劑,膠囊,顆粒,軟膏,絆創(chuàng)膏,注射器,注射針,牙科材料 |
化妝品 | 口紅,唇蜜,凝膠,粉餅,肥皂 |
工業(yè)制品 | 橡膠,包裝材料,接著劑,膠帶,開關(guān),IC晶片,黏土,薄膜 |
試驗項目:
●壓縮試驗 ●果凍強度試驗 ●彎曲試驗
●斷裂和破碎強度試驗 ●水產(chǎn)品JIS標(biāo)準(zhǔn)測驗
SD-700II 物性測定儀技術(shù)參數(shù)
行程 | 90mm |
測量負載 | 2kg(20N) |
測量裝置 | 高精度稱重傳感器 |
驅(qū)動裝置 | 高精度滾珠絲杠 |
控制系統(tǒng) | 微處理器 |
行程速度 | 60mm / min |
測量模式 | 破碎強度測試、固定深度測試、壓力測試 |
校準(zhǔn) | 自動調(diào)零 |
接口 | 模擬輸出 |
電源 | 90至230 VAC,50/60 Hz,單相 |
外形尺寸 | W205×D260×H310(毫米) |
重量 | 約10公斤 |
SD-700II 物性測定儀標(biāo)準(zhǔn)配置
SD-700II 物性測定儀可選配件
SD-700II 物性測定儀相關(guān)視頻
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
SD-700II 物性測定儀資料下載
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。