標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品介紹
Binder BD-S 115標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
溫度范圍:環(huán)境溫度 +5 °C 至 70 °C
APT.line? 內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
自然對流
可調(diào)節(jié)的排氣閥
帶時(shí)間功能的控制器
由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門
1 個(gè)鍍鉻插架
內(nèi)置獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報(bào)警
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
Binder BD-S 115標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
名稱 | BDS115-230V | BDS115UL-120V | |||
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
物品編碼 | 9090-0022 | 9090-0023 | |||
測量 | |||||
內(nèi)部容積 [L] | 118 | 118 | |||
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 52.5 | 52.5 | |||
最大總負(fù)載 [kg] | 75 | 75 | |||
每個(gè)隔板的最大負(fù)載 [kg] | 20 | 20 | |||
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||||
寬度 凈重 [mm] | 764 | 764 | |||
高度 凈重 [mm] | 735 | 735 | |||
深度 凈重 [mm] | 616 | 616 | |||
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 | |||
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | |||
內(nèi)部尺寸 | |||||
寬度 [mm] | 550 | 550 | |||
高度 [mm] | 550 | 550 | |||
深度 [mm] | 390 | 390 | |||
門的數(shù)量 | |||||
內(nèi)門 | 1 | 1 | |||
外門 | 1 | 1 | |||
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | |||||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 | |||
固件 | |||||
隔板數(shù)量(小時(shí)/最大) | 1/5 | 1/5 | |||
溫度性能數(shù)據(jù) | |||||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 5 °C 至 [°C] | 70 | 70 | |||
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.5 | 0.5 | |||
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 | |||
30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 15 | 15 | |||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
額定電壓 [V] | 230 | 120 | |||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 | |||
額定功率 [kW] | 0.35 | 0.35 | |||
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 6.3 | 6.3 | |||
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | |||
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱可選配件
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動與我們聯(lián)系。
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動與我們聯(lián)系。