標準培養(yǎng)箱產(chǎn)品介紹
Binder BD 060 標準培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 5 °C 至 100 °C
利用 APT.line? 技術(shù)實現(xiàn)較高的溫度精確度
自由對流
帶 LCD 顯示器的控制器
排氣閥機電控制
由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門
2 個鍍鉻插架
集成式獨立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設(shè)計
用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
Binder BD 060 標準培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
名稱 | BD260-230V1 | BD260UL-120V1 | |||
選購型號 | 標準 | 標準 | |||
物品編碼 | 9010-0329 | 9010-0330 | |||
測量 | |||||
內(nèi)部容積 [L] | 253 | 253 | |||
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 85 | 85 | |||
最大總負載 [kg] | 270 | 270 | |||
每個隔板的最大負載 [kg] | 40 | 40 | |||
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||||
寬度 凈重 [mm] | 810 | 810 | |||
高度 凈重 [mm] | 965 | 965 | |||
深度 凈重 [mm] | 760 | 760 | |||
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | |||
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 | |||
內(nèi)部尺寸 | |||||
寬度 [mm] | 610 | 610 | |||
高度 [mm] | 760 | 760 | |||
深度 [mm] | 545 | 545 | |||
門的數(shù)量 | |||||
外門 | 1 | 1 | |||
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | |||||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 40 | 40 | |||
固件 | |||||
隔板數(shù)量(小時/最大) | 2/8 | 2/8 | |||
溫度性能數(shù)據(jù) | |||||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 5 °C 至 [°C] | 100 | 100 | |||
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | |||
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 | |||
加熱時間 到 37 °C [min] | 60 | 60 | |||
30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 16 | 16 | |||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
額定電壓 [V] | 230 | 120 | |||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 | |||
額定功率 [kW] | 0.85 | 0.95 | |||
設(shè)備保險裝置 [A] | 8 | 12.5 | |||
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | |||
標準培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
標準培養(yǎng)箱標準配置
標準培養(yǎng)箱可選配件
標準培養(yǎng)箱相關(guān)視頻
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
標準培養(yǎng)箱資料下載
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
標準培養(yǎng)箱相關(guān)產(chǎn)品
境試驗箱/Binder/BD 56.jpg)