干燥箱產(chǎn)品介紹
Binder ED-S 115干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
溫度范圍:環(huán)境溫度 +7 °C 至 250 °C
APT.line? 內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
自然對流
可調(diào)節(jié)的排氣閥
帶時間功能的控制器
1 個鍍鉻插架
內(nèi)置獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警
Binder ED-S 115干燥箱技術(shù)參數(shù):
名稱 | EDS115-230V | EDS115UL-120V |
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9090-0020 | 9090-0021 |
測量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 118 | 118 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 52.5 | 52.5 |
最大總負(fù)載 [kg] | 75 | 75 |
每個隔板的最大負(fù)載 [kg] | 20 | 20 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
寬度 凈重 [mm] | 764 | 764 |
高度 凈重 [mm] | 735 | 735 |
深度 凈重 [mm] | 616 | 616 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 550 | 550 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 390 | 390 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 310 | 310 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/最大) | 1/5 | 1/5 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 7 °C 至 [°C] | 250 | 250 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 2.8 | 2.8 |
溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0.8 | 0.8 |
加熱時間 到 150 °C [min] | 55 | 55 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
額定功率 [kW] | 1.25 | 1.25 |
設(shè)備保險裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
干燥箱技術(shù)參數(shù)
干燥箱標(biāo)準(zhǔn)配置
干燥箱可選配件
干燥箱相關(guān)視頻
暫時不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動與我們聯(lián)系。
干燥箱資料下載
暫時不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動與我們聯(lián)系。