干燥箱產(chǎn)品介紹
Binder ED 400 干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 5 °C 至 300 °C
APT.line? 預(yù)熱腔技術(shù)
自由對(duì)流
可調(diào)排氣閥
帶時(shí)間功能的控制器
2 個(gè)鍍鉻插架
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)報(bào)警
Binder ED 400 干燥箱技術(shù)參數(shù):
名稱 | ED400-400V-I1 | ED400UL-208V-I1 |
選購型號(hào) | 帶 RS 422 | 帶 RS 422 |
物品編碼 | 9010-0075 | 9010-0168 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 400 | 400 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 125 | 125 |
最大總負(fù)載 [kg] | 90 | 90 |
每個(gè)隔板的最大負(fù)載 [kg] | 35 | 35 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
寬度 凈重 [mm] | 1235 | 1235 |
高度 凈重 [mm] | 1025 | 1025 |
深度 凈重 [mm] | 765 | 765 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 1000 | 1000 |
高度 [mm] | 800 | 800 |
深度 [mm] | 520 | 520 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 2 | 2 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 672 | 672 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/最大) | 2/10 | 2/10 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 5 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 3 | 3 |
溫度波動(dòng)度 在 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
加熱時(shí)間 到 150 °C [min] | 71 | 71 |
30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 150 °C [min] | 31 | 31 |
換氣數(shù)據(jù) | ||
空氣交換率 在 150 °C [x/h] | 10 | 10 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
額定電壓 [V] | 400 | 208 |
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
額定功率 [kW] | 3.4 | 3.4 |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
相位(額定電壓) | 3~ | 3~ |
所有技術(shù)數(shù)據(jù)僅適用于 22 ±3 °C 環(huán)境溫度和 ±10 % 電源電壓波動(dòng)下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的無裝載設(shè)備。按照 BINDER 工廠標(biāo)準(zhǔn)和根據(jù) DIN 12880:2007 確定溫度數(shù)據(jù),并適應(yīng)于推薦的為內(nèi)腔室高度、寬度和深度 10 % 的壁間隙。對(duì)系列設(shè)備而言所有數(shù)據(jù)均為典型平均值。保留技術(shù)更改的權(quán)利。
干燥箱技術(shù)參數(shù)
干燥箱標(biāo)準(zhǔn)配置
干燥箱可選配件
干燥箱相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
干燥箱資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。